月間設立件数が過去最高に
法務省の統計によりますと、2010年3月の合同会社の設立が過去最高になり、前年同月に比べると181%増の882件を記録いたしました。
2010年の2月までは月間設立件数が約500件で推移していたにもかかわらず、いきなり倍近い設立件数となり、日本経済の回復の兆しが見えてきただけではなく、合同会社自体の認知度が上がってきたのが原因だと思います。
<法務省統計より>
年/月 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 456 | 499 | 573 | 569 | 579 | 527 | 507 | 562 | 435 | 497 | 420 | 452 |
2008年 | 458 | 453 | 470 | 527 | 446 | 424 | 512 | 367 | 414 | 496 | 414 | 432 |
2009年 | 441 | 435 | 487 | 584 | 421 | 500 | 553 | 462 | 449 | 510 | 450 | 479 |
2010年 | 505 | 538 | 882 | 702 | 501 | 563 | 621 | 529 | 523 | 652 | 557 | 580 |
2011年 | 652 | 640 | 740 | 843 | 688 | 781 | 822 | 723 | 788 | 795 | 797 | 861 |
2012年 | 845 | 766 | 854 | 890 | 885 | 871 | 954 | 954 | 807 | 1,032 | 1,068 | 963 |
2013年 | 998 | 1,111 | 1,213 | 1,448 | 1,339 | 1,143 | 1,257 | 1,175 | 1,117 | 1,359 | 1,210 | 1,211 |
2014年 | 1,390 | 1,329 | 1,478 | 1,834 |
<法務省統計より>