増加する合同会社
介護事業などに適している合同会社の設立がかなり増えてきております。
2006年 4,062件 507件/月
2007年 6,076件 506件/月
2008年 5,413件 480件/月
2009年 5,771件 596件/月
2010年 7,153件 596件/月
2011年 2,032件 677件/月
上記のようにリーマンショック以来、設立件数が伸び続けております。
2011年の予測は8000件を超える見込みとなっております。
増加率は113%の予定です。
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
2006年 | 4,062 | |||||||||||
2007年 | 456 | 499 | 573 | 569 | 579 | 527 | 507 | 562 | 435 | 497 | 420 | 452 |
2008年 | 458 | 453 | 470 | 527 | 446 | 424 | 512 | 367 | 414 | 496 | 414 | 432 |
2009年 | 441 | 435 | 487 | 584 | 421 | 500 | 553 | 462 | 449 | 510 | 450 | 479 |
2010年 | 505 | 538 | 882 | 702 | 501 | 563 | 621 | 529 | 523 | 652 | 557 | 580 |
2011年 | 652 | 640 | 740 |
<法務省統計より>