合同会社の設立件数が劇的に伸びております
合同会社の設立件数が2012年の後半より1000件を超え2014年には月間2,000件に迫る勢いです。
これは合同会社設立の手軽さや認知度アップが原因とみられます。
合同会社の存在がテレビ、雑誌、書籍などで紹介されているということもあります。
例えば「 いますぐ妻を社長にしなさい」(著 坂下仁)サンマーク出版など人気書籍でも合同会社を設立することを進めております。
年/月 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 456 | 499 | 573 | 569 | 579 | 527 | 507 | 562 | 435 | 497 | 420 | 452 |
2008年 | 458 | 453 | 470 | 527 | 446 | 424 | 512 | 367 | 414 | 496 | 414 | 432 |
2009年 | 441 | 435 | 487 | 584 | 421 | 500 | 553 | 462 | 449 | 510 | 450 | 479 |
2010年 | 505 | 538 | 882 | 702 | 501 | 563 | 621 | 529 | 523 | 652 | 557 | 580 |
2011年 | 652 | 640 | 740 | 843 | 688 | 781 | 822 | 723 | 788 | 795 | 797 | 861 |
2012年 | 845 | 766 | 854 | 890 | 885 | 871 | 954 | 954 | 807 | 1,032 | 1,068 | 963 |
2013年 | 998 | 1,111 | 1,213 | 1,448 | 1,339 | 1,143 | 1,257 | 1,175 | 1,117 | 1,359 | 1,210 | 1,211 |
2014年 | 1,390 | 1,329 | 1,478 | 1,834 |
法務省の白書(登記統計統計表)より